
| NO | NAMA D.I / RUAS | Status | PANJANG RUAS | STA | PENANGANAN SALURAN (m) | Panjang Penanganan (m) | Panjang PSB (m) | Panjang Normalisasi (m) | Jalan Inspeksi (m) | Ket. Bangunan | VOLUME EST. | SUMBER QUARI | SUMBER DAYA | Vendor / Mandor | Pelaksana | Surveyor | KOEFISIEN RUAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usulan (m) | Survey (m) | KET | Hulu | Hilir | Rehab Sal. | Peningkatan Sal. | Galian Sedimen | Galian Tanah | Eksisting | Pas. Batu BWS (m³) | Realisasi (m³) | Deviasi (m³) | Plesteran (m²) | Acian (m²) | Bongkaran (m³) | Pintu Air (Bh) | Pasir | Batu | Batu (m³) | Semen (zak) | Pasir (m³) | Jml Excavator | Jml Tenaga (org) | BWS | Realisasi | Plesteran | |||||||||||
| A | KAB. BANGGAI | 123 | 123 | 13 | 8,7 | 30 | 0 | 71,3 | 51,7 | 21,7 | 30 | 0 | 30,9225 | 24,1413 | 6,7813 | 77,8162 | 17,36 | 0 | 0 | 37,107 | 102 | 16,0797 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | D.I. Rata | 123 | 123 | 13 | 8,7 | 30 | 0 | 71,3 | 51,7 | 21,7 | 30 | 0 | 30,9225 | 24,1413 | 6,7813 | 77,8162 | 17,36 | 0 | 37,107 | 102 | 16,0797 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.1 | BRKi 2 - BGK 1 | Ruas di usulan dan survey ada | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 18,525 | 14,4625 | 4,0625 | 46,618 | 10,4 | 22,23 | 61 | 9,633 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | ||||||||||||||
| Segmen 1Rehab Sal. | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | BGK 1 - BGK 2 | Ruas di usulan dan survey ada | 111 | 110 | 0 | 8,7 | 30 | 0 | 71,3 | 38,7 | 8,7 | 30 | 12,3975 | 9,6788 | 2,7188 | 31,1982 | 6,96 | 14,877 | 41 | 6,4467 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | ||||||||||||||
| Segmen 1Eksisting | 0 | 71,3 | 71,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmen 2Peningkatan Sal. | 71,3 | 80 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmen 3Galian Sedimen | 80 | 99 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmen 4Galian Sedimen | 99 | 110 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | BRKi 4 - BRKi 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2 | D.I Tomelongsong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2.1 | BTL Kn 0 - BTL Kn Rn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2.2 | BTL Kr 2 - BTL.KR.2MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2.3 | BTL Kn 1 - BTLKn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2.4 | BTL Kn 1 - BTLKn 1 Kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2.5 | BTL Kn Rn 1 - BTL Kn Rn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| B | KAB. POSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | D.I. Kilo Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.1 | BK.0 Ka- BK.1 Ka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.2 | BK.1 Ka- BK.2 Ka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.3 | BK.2 Ka - BK.3 Ka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.4 | BK.3 Ka - BK.4 Ka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.5 | BK.4 Ka - BK.5 Ka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.6 | BK.5 Ka - BK.6 Ka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.7 | BK.0 Ki- BK.1 Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.8 | BK.1 Ki- BK.2 Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.9 | BK.2 Ki - BK.3 Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.10 | BK.3 Ki - BK.4 Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.11 | BK.1 Ki - BK.5 Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.12 | BK.5 Ki - BK.6 Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.13 | BK.6 Ki - BK.7 Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.14 | BK.6 Ki - BK.8 Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.15 | BK.8 Ki - BK.9 Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2 | D.I. Wanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2.1 | BW.0 - BW.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 3 | D.I Baluera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3.1 | BB.0 - BB.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| C | KAB. TOJO UNA UNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | D.I Balingara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.1 | BS.B.1 - BSB 1 Kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.2 | BBKa Ek 1 - BBKa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.3 | BBKa 4 - BBKa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.4 | BBKa 5 - BBKa 5 Hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2 | D.I. Mpoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2.1 | BBKn 6 - BBKn 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2.2 | BBKn 8 - BBKn 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| D | KAB. TOLI-TOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | D.I. Malomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.1 | BM.4 - BM.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 1.2 | BM 4 Ki 1 - BM 4 Ki 1 Ka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2 | D.I. Kombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2.1 | Bkb.3 - Bkb.3 Hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 2.2 | BKB Kn 2 - BKB.Kn 2 Hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 3 | D.I Silondolian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3.1 | BSd.2 - BSd.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
| 3.2 | BSd.3 - BSd.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 1,1125 | 3,586 | |||||||||||||||||
Sel abu-abu dihitung otomatis. Ruas berstatus batal tidak ikut dijumlahkan. STA Hulu segmen = STA Hilir segmen sebelumnya.